.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Obras | 2025 | Não especificado | Maio | 30/05/2025 | Detalhes |
Obras | 2025 | Não especificado | Abril | 30/05/2025 | Detalhes |
Obras | 2025 | Não especificado | Março | 30/05/2025 | Detalhes |
Obras | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 30/05/2025 | Detalhes |
Obras | 2025 | Não especificado | Janeiro | 30/05/2025 | Detalhes |
Lei n° 302/2012 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 27/05/2025 | Detalhes |
Concessão de Diária n° 08/2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 21/02/2025 | Detalhes |
Concessão de Diária n° 07/2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 18/02/2025 | Detalhes |
Concessão de Diária n° 06/2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
Concessão de Diária n° 05/2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 20/01/2025 | Detalhes |
Concessão de Diária n° 04/2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 20/01/2025 | Detalhes |
Concessão de Diária n° 03/2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 15/01/2025 | Detalhes |
Concessão de Diária n° 02/2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 06/01/2025 | Detalhes |
Concessão de Diária n° 01/2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 03/01/2025 | Detalhes |
01/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Janeiro | 01/12/2022 | Detalhes |
02/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2022 | Detalhes |
03/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2022 | Detalhes |
04/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2022 | Detalhes |
05/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/12/2022 | Detalhes |
01/2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | Janeiro | 01/12/2021 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.