Guapirama, domingo, 24 de maio de 2026
(43) 3573-1842 /
Atendimento: Horário de Atendimento: De Segunda à Sexta - das 8:00 às 17:00.
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Concessão de Diária n° 12/2026 | 2026 | Não especificado | Maio | 18/05/2026 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 10/2026 | 2026 | Não especificado | Maio | 18/05/2026 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 08/2026 | 2026 | Não especificado | Abril | 18/05/2026 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 07/2026 | 2026 | Não especificado | Março | 18/05/2026 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 11/2026 | 2026 | Não especificado | Maio | 04/05/2026 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 05/2026 | 2026 | Não especificado | Março | 16/03/2026 | Detalhes |
| Relatório do Controle Interno referente ao Exercício Financeiro de 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 11/03/2026 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 04/2026 | 2026 | Não especificado | Março | 06/03/2026 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 03/2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 02/02/2026 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 02/2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 02/02/2026 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 01/2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 12/01/2026 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 37/2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 17/11/2025 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 36/2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 03/11/2025 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 35/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 28/10/2025 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 34/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 28/10/2025 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 33/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 28/10/2025 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 32/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 20/10/2025 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 31/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 20/10/2025 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 30/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/09/2025 | Detalhes |
| Concessão de Diária n° 29/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 15/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria